Ceník montáží a servisu
Ceník montáží plynových a elektrických spotřebičů s platností od 01.11.2023 bez DPH
Spotřebič | Montáž | Režie | Uvedení do provozu |
Průtokový ohřívač – komínová verze | 1.500,- | 500,- | 1.000,- |
Průtokový ohřívač – turbo | od 2.500,- | 500,- | 1.000,- |
vařidlová deska (vestavný sporák) | od 1.000,- | 500,- | ----- |
Plynový - elektroplynový sporák | 800,- | 500,- | ----- |
Topidlo přes zeď (bez přesekání) | 1.500,- | 500,- | 1.000,- |
Topidlo přes zeď (s přesekáním) | od 3.000,- | 500,- | 1.000,- |
Plynové topidlo do komína (ne komín) | 1.500,- | 500,- | 1.000,- |
Zásobníkový ohřívač (pl. el. dle vel.) | 1.200 – 2.000,- | 500,- | 1.000,- |
Pl. kotel závěsný atmosferický | od 3.500,- | 500,- | 1.500 – 2.000,- |
Pl. kotel závěsný kondenzační | od 4.500,- | 800,- | 2.000 -3000,- |
Pl. kotel stacionární (autogen) | od 4.500,- | 800,- | 1.000 – 3.000,- |
Montáž a zapojení termostatu bez kabeláže | 700 – 1.000,- | ----- |
Hodinová zúčtovací sazba HZS | 700,-Kč |
Cestovné Brno | 500,-Kč |
Cestovné mimo Brno | 10,-Kč/km |
Za práce o sobotách, nedělích a svátcích účtujeme příplatek | 500,-Kč |
Odvoz a likvidace starého spotřebiče | 100- 200,-Kč |
Montáž nového plynovodu v CUpress 1bm(kompletně vč.materiálu) |
1.500,-Kč |
Uvedené ceny jsou pouze za práci, případný materiál je účtovám zvlášť.
Ceník servisu a čištění plynových spotřebičů s platností od 01.11.2023 bez DPH
Plynové topidlo - drobná oprava - jednoduché čistění | 700,- Kč |
Plynový ohřívač - drobná oprava - jednoduché čistění | 700,- Kč |
Plynové topidlo - větší oprava - náročnější čistění | 900,-Kč |
Plynový ohřívač - větší oprava - náročnější čistění | 900,-Kč |
Plynový kotel atmosferický - větší oprava, nebo čištění | 1.100,-Kč |
Plynový kotel kondenzační - větší oprava nebo čištění | 1.100,-Kč |
Odborná technická prohlídka – vyřazovací protokol | 500,- |
Hodinová zúčtovací sazba HZS | 700,- |
Cestovné Brno | 500,- |
Cestovné mimo Brno | 10 Kč/km |
Za práce o sobotách, nedělích a svátcích účtujeme příplatek | 500,- |
Uvedené ceny jsou pouze za práci, případný materiál je účtován zvlášť.
Ceník revize a kontroly
Ceník revizí plynu a kontrol plynového zařízení dle § 18 NV č. 191/2022 Sb. platný od 01. 11. 2023 bez DPH
Bytový dům s více uživateli (panelák): společné prostory po plynoměry | 1.500,- + 200,- za byt |
Bytový dům s více uživateli s jedním plynovým spotřebičem včetně | 1.500,- + 400,- za byt |
Bytový dům s více uživateli se dvěma spotřebiči včetně | 1.500,- + 500,- za byt |
Bytový dům s více uživateli se třemi a více spotřebiči včetně | 1.500,- + 600,- za byt |
Byt s jedním varným spotřebičem (panelák) | 1.500,- |
Byt s více spotřebiči | 1.500 - 2.000,- |
RD s více spotřebiči | 2.000 - 2.500,- |
Tlaková zkouška pro byt nebo RD | 800,- |
Revize atrapy plynoměru | 150,- |
Cestovné 500,- pro Brno / Cestovné mimo Brno 10 Kč/ km
Kontroly: dle § 18 NV č. 191/2022 Sb. | |
Bytový dům s více uživateli (panelák) : společné prostory po plynoměry | 1.500,- + 100,- za byt |
Bytový dům s více uživateli s jedním plynovým spotřebičem včetně | 1.500,- + 200,- za byt |
Bytový dům s více uživateli se dvěma spotřebiči včetně | 1.500,- + 300,- za byt |
Bytový dům s více uživateli se třemi a více spotřebiči včetně | 1.500,- + 400,- za byt |
Kontrola atrapy plynoměru | 100,- |
Cestovné 500,- pro Brno / Cestovné mimo Brno 10 Kč/ km